產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)

鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHSPI)[2024年07月28日]

2024-07-29 02:37    來(lái)源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
鋼材 SHSPI 90.8 3928 0.13 6 -2.26 -2.7 -6.26 -3.61 -4.21 -5.75
長(zhǎng)材 SHSPI-L 96.11 3494 0.21 8 -3 -3.27 -6.97 -4.42 -4.71 -6.21
扁 平 材 SHSPI-F 78.9 3711 0.15 8 -2.28 -2.7 -7.29 -3.73 -4.23 -5.44
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S 99.46 4006 0.09 4 -1.71 -2.62 -5.29 -3.04 -3.81 -5.63
普 線(xiàn) 材 SHSPI-WR 98.13 3630 0.26 10 -3.21 -3.31 -6.63 -4.65 -4.39 -5.79
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 95.94 3394 0.26 9 -3.43 -3.38 -7.05 -4.6 -4.79 -6.28
型材 SHSPI-SB 97.55 3685 0.01 -1.39 -2.87 -6.19 -3.75 -3.76 -5.44
角鋼 SHSPI-AS 101.26 3669 0.03 1 -1.35 -3.07 -7.58 -4.29 -4.19 -5.86
槽鋼 SHSPI-CS 103.95 3673 0.04 1 -1.37 -2.94 -7.21 -4.13 -4.06 -5.65
工 字 鋼 SHSPI-IB 104.79 3729 0.03 1 -1.31 -2.86 -6.94 -3.66 -4.11 -5.8
H 型 鋼 SHSPI-HB 83.49 3688 0.08 4 -1.48 -2.52 -3.22 -2.74 -2.81 -4.6
中 厚 板 SHSPI-MP 77.7 3628 0.04 2 -2.02 -3.21 -9.34 -4.27 -5.38 -8.03
熱軋板卷 SHSPI-HR 78.36 3621 0.26 12 -2.53 -2.55 -6.43 -3.4 -4.06 -5.41
冷軋板卷 SHSPI-CR 67.39 4095 0.05 3 -1.92 -2.9 -9.09 -4.5 -4.53 -3.88
優(yōu)線(xiàn) SHSPI-QW 94.83 3766 0.02 1 -2.15 -2.56 -3.36 -2.59 -3.09 -4.42
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA 98.88 3856 0.15 6 -1.82 -2.82 -4.83 -3.37 -3.39 -5.2
帶鋼 SHSPI-Strip 96.11 3621 0.19 7 -2.03 -2.02 -5.37 -2.68 -3.96 -5.06
焊管 SHSPI-WP 101.42 3938 0.06 2 -1.44 -2.17 -4.06 -2.84 -3.14 -4.75
無(wú)縫鋼管 SHSPI-SP 83.1 4675 0.12 7 -0.55 -1.26 -3.67 -1.41 -3.79 -5.78
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶(hù)名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政管理部:0913-5182286 黨群工作部:0913-5182082 品牌營(yíng)銷(xiāo)部:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門(mén)鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2024 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)