產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼材價格指數(shù)

鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHSPI)[2024年08月02日]

2024-08-03 02:41    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
鋼材 SHSPI 89.41 3867 0.21 9 -1.96 -3.76 -10.42 -4.38 -4.5 -5.94
長材 SHSPI-L 94.59 3439 0.11 4 -2.27 -4.47 -10.88 -5.35 -5.04 -6.41
扁 平 材 SHSPI-F 77.37 3638 0.24 12 -2.3 -4.19 -12.56 -4.59 -4.55 -5.71
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S 98.25 3958 0.31 12 -1.36 -2.99 -7.88 -3.63 -4.07 -5.71
普 線 材 SHSPI-WR 96.65 3575 0.13 5 -2.16 -4.48 -10.55 -5.58 -4.73 -6
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 94.37 3339 0.11 4 -2.44 -4.92 -11.28 -5.62 -5.15 -6.5
型材 SHSPI-SB 96.15 3632 0.11 4 -1.8 -3.01 -9.45 -4.35 -4.03 -5.6
角鋼 SHSPI-AS 99.76 3615 0.14 5 -1.82 -2.95 -10.61 -4.88 -4.47 -6.05
槽鋼 SHSPI-CS 102.42 3619 0.15 6 -1.8 -2.97 -10.37 -4.72 -4.34 -5.84
工 字 鋼 SHSPI-IB 103.18 3671 0.12 5 -1.88 -3.03 -9.92 -4.25 -4.37 -5.98
H 型 鋼 SHSPI-HB 82.39 3640 0.04 1 -1.72 -3.12 -6.95 -3.37 -3.04 -4.69
中 厚 板 SHSPI-MP 76.41 3568 0.12 5 -2.22 -3.9 -12.95 -5.07 -5.69 -8.22
熱軋板卷 SHSPI-HR 76.76 3547 0.27 13 -2.37 -4.38 -12.03 -4.31 -4.37 -5.69
冷軋板卷 SHSPI-CR 66.2 4023 0.24 15 -2.06 -3.94 -14.76 -5.27 -4.88 -4.24
優(yōu)線 SHSPI-QW 93.94 3731 0.28 11 -1.52 -3.27 -7.2 -3.27 -3.36 -4.51
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA 97.35 3796 0.4 16 -1.54 -3.37 -8.17 -4.02 -3.66 -5.3
帶鋼 SHSPI-Strip 93.78 3533 0.35 13 -2.57 -4.13 -11.38 -3.51 -4.24 -5.3
焊管 SHSPI-WP 99.97 3882 0.16 6 -1.59 -2.84 -7.89 -3.39 -3.37 -4.86
無縫鋼管 SHSPI-SP 82.26 4628 0.38 21 -0.78 -1.47 -5.4 -1.67 -3.9 -5.77
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政管理部:0913-5182286 黨群工作部:0913-5182082 品牌營銷部:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2024 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號