; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 908 | 7 | -0.79 | 0.64 | -2.03 | -1.53 | 0.11 | 3.01 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1007 | 4 | -1 | 0.89 | 1.91 | 0.6 | 2.42 | 5.96 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.08美元/噸【831】 | 2.03 【 15】 | -0.53 | -0.23 | -6.28 | -4.84 | -1.73 | 1.37 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113.98美元/噸【944】 | 1.91 【 15】 | -0.49 | -0.36 | -4.93 | -3.4 | -2.34 | -1.1 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.05美元/噸【696】 | 1.96 【 16】 | -0.64 | -0.8 | -6.56 | -6.02 | -2.15 | 0.55 |
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號