; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 103.31 | 3372 | ↑0.16 | ↑5 | -1.2 | -1.76 | -6.62 | -3.26 | -3.07 | -6.61 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 97.63 | 3417 | ― | ― | -0.63 | -2.86 | -4.5 | -3.54 | -2.19 | -6.38 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 103.53 | 3313 | ↑0.21 | ↑7 | -1.27 | -1.65 | -7.03 | -3.29 | -3.26 | -6.8 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 106.35 | 3453 | ↑0.13 | ↑5 | -1.23 | -1.59 | -6.58 | -3.14 | -3.02 | -6.39 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 105.45 | 3290 | ― | ― | -1.44 | -1.73 | -7.43 | -3.48 | -3.1 | -6.27 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 107.55 | 3420 | ― | ― | -1.39 | -1.67 | -6.92 | -3.35 | -2.82 | -5.81 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 109.6 | 2950 | ― | ― | -1.02 | 1.06 | -1.72 | -0.12 | -2.3 | -2.5 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號